2017年11月24日,淮海工学院SSC2017032生化分析设备(第二批)项目开标,经评委评审,结果如下:
| 段号 | 序号 | 货物名称 | 数量 | 拟中标单位 |
| A | 1 | 超声波细胞粉碎机 | 1 | 江苏碧蓝海洋生物科技有限公司 |
| A | 2 | 超纯水系统 | 1 | 南京宝诚生物技术有限公司 |
| A | 3 | 流速仪 | 1 | 流标 |
| A | 4 | 可叠放恒温摇床 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 5 | 低温冰箱 | 2 | 南京藤春生物科技发展有限公司 |
| A | 6 | 冷水机 | 1 | 流标 |
| A | 7 | 高速冷冻离心机 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 8 | 三孔电热恒温水槽 | 3 | 流标 |
| A | 9 | 恒温混匀仪 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 10 | 恒温孵育器 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 11 | 双体系PCR仪 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 12 | 梯度PCR仪 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 13 | 超微量紫外分光光度计 | 2 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| A | 14 | 通风橱 | 1 | 流标 |
| A | 15 | 移液枪 | 4 | 江苏碧蓝海洋生物科技有限公司 |
| B | 16 | 超低温冰箱 | 2 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| B | 17 | 小型Trans-Blot转印槽 | 1 | 南京润亚生物科技发展有限公司 |
| B | 18 | 梯度PCR仪 | 1 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 |
| C | 19 | 纯水机 | 1 | 流标 |
| C | 20 | 抗化学腐蚀隔膜泵无油真空泵 | 1 | 流标 |
| C | 21 | 圆底烧瓶加热器模块 | 4 | 流标 |
| C | 22 | 圆筒式加压除菌过滤器 | 1 | 流标 |
| C | 23 | 隔水式培养箱 | 1 | 江苏碧蓝海洋生物科技有限公司 |
| C | 24 | 低温冷却液循环泵 | 1 | 流标 |
| D | 25 | 梯度PCR仪 | 2 | 江苏旭王科技发展有限公司 |
| F | 26 | RF-O2荧光光纤氧气测量仪 | 1 | 北京易科泰生态技术有限公司 |
| F | 27 | 小型浮游植物荧光测定仪 | 2 | 北京易科泰生态技术有限公司 |
| F | 28 | 气体分析仪 | 1 | 南京藤春生物科技发展有限公司 |
| F | 29 | 通风橱 | 1 | 流标 |
| F | 30 | 中空纤维超滤膜 | 1 | 流标 |
| A | 31 | 全自动连续流动分析仪 | 1 | 流标 |
| A | 32 | 总碳分析仪 | 1 | 南京畅翔仪器设备有限责任公司 |
| A | 33 | 脂肪酸分析仪 | 1 | 江苏省科学器材有限公司 |
| B | 34 | 全自动高压灭菌器 | 1 | 流标 |
| C | 35 | 快速纯化制备液相色谱 | 1 | 流标 |
| D | 36 | 多功能微孔板检测仪 | 1 | 基因有限公司 |
| D | 37 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 江苏旭王科技发展有限公司 |
| E | 38 | 高效离心机 | 1 | 江苏旭王科技发展有限公司 |
| E | 39 | 高压细胞破碎仪 | 1 | 流标 |
| E | 40 | 凝胶成像系统 | 1 | 流标 |
| E | 41 | 冷冻干燥机 | 1 | 流标 |
特此公示。
上一篇: 淮海工学院SSC2017075功率分析仪等设备开标结果公示
下一篇: 淮海花园地下室封闭固化地坪开标结果公示