| 项目名称 | 苍梧校区灭火器采购 | 项目编号 | JOU2026-FS-H0002 |
| 项目编号 | JOU2026-FS-H0002 | ||
| 公告时间 | 2026/05/20 17:42 | 报价截止时间 | 2026/05/25 17:42 |
| 报价截止时间 | 2026/05/25 17:42 | ||
| 采购单位 | 江苏海洋大学 | 采购预算 | ¥43,360.00 |
| 采购预算 | ¥43,360.00 | ||
| 联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 成交后在我参与的项目中查看 |
| 联系手机 | 成交后在我参与的项目中查看 | ||
| 供应商须知的其他事项或要求 | |||
| 采购内容 | |||
| 新国标4公斤干粉灭火器 | |||
| 采购数量 | 700 | ||
| 预算总价(元) | 40600 | ||
| 技术参数要求 | 品牌:淮海 型号:4公斤ABC型 生产日期:距竞标完成日期35天内 | ||
| 其他 | 竞价价格包含灭火器购置、运输费用、上下楼放置到灭火器箱内、更换下来的旧灭火器放置到甲方指定的校内位置等费用。 | ||
| 采购内容 | |||
| 新国标8公斤干粉灭火器 | |||
| 采购数量 | 30 | ||
| 预算总价(元) | 2760 | ||
| 技术参数要求 | 品牌:淮海 型号:8公斤ABC型 生产日期:距竞标完成日期35天内 | ||
| 其他 | 竞价价格包含灭火器购置、运输费用、上下楼放置到灭火器箱内、更换下来的旧灭火器放置到甲方指定的校内位置等费用。 | ||
上一篇: 没有了
下一篇: 没有了